Alain Pratte
Titres: 4
(4 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 28 | 38 | 799 | 33.29 | 104 | 4.95 | 37 | 1.76 | .881 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 29 | 37 | 101 | 33.67 | 16 | 5.33 | 9 | 3.00 | .809 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | 15 | 5.00 | 3 | 1.00 | .929 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 33 | 33 | 99 | 33.00 | 14 | 4.67 | 5 | 1.67 | .889 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | 16 | 5.33 | 6 | 2.00 | .864 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 28 | 36 | 94 | 31.33 | 18 | 6.00 | 4 | 1.33 | .900 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 31 | 36 | 102 | 34.00 | 8 | 2.67 | 2 | 0.67 | .958 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 29 | 37 | 99 | 33.00 | 17 | 5.67 | 8 | 2.67 | .822 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 34 | 38 | 110 | 36.67 | |||||
Ligue | 60 | 24 | 44 | 1974 | 32.90 | 324 | 5.40 | 138 | 2.30 | .846 |
2024-09-04 Shawinigan-Sud Semaine12 | 4 | 26 | 33 | 122 | 30.50 | 29 | 7.25 | 7 | 1.75 | .860 |
2024-08-27 Shawinigan-Sud Semaine11 | 4 | 31 | 39 | 142 | 35.50 | 18 | 4.50 | 16 | 4.00 | .771 |
2024-08-13 Shawinigan-Sud Semaine10 | 4 | 30 | 38 | 130 | 32.50 | 17 | 4.25 | 3 | 0.75 | .948 |
2024-08-06 Shawinigan-Sud Semaine 9 | 4 | 28 | 36 | 128 | 32.00 | 22 | 5.50 | 6 | 1.50 | .893 |
2024-07-10 Shawinigan-Sud Semaine 7 | 4 | 28 | 35 | 126 | 31.50 | 24 | 6.00 | 6 | 1.50 | .889 |
2024-07-02 Shawinigan-Sud Semaine 6 | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | .837 |
2024-06-25 Shawinigan-Sud Semaine 5 | 3 | 29 | 36 | 95 | 31.67 | 19 | 6.33 | 6 | 2.00 | .854 |
2023-09-12 Shawinigan-Sud Semaine14 | 4 | 29 | 44 | 143 | 35.75 | 17 | 4.25 | 16 | 4.00 | .775 |
2023-09-05 Shawinigan-Sud Semaine13 | 4 | 29 | 35 | 130 | 32.50 | 18 | 4.50 | 4 | 1.00 | .931 |
2023-08-29 Shawinigan-Sud Semaine12 | 3 | 30 | 36 | 101 | 33.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | .787 |
2023-08-15 Shawinigan-Sud Semaine10 | 3 | 30 | 34 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
2023-07-25 Shawinigan-Sud Semaine 8 | 3 | 32 | 39 | 108 | 36.00 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | .815 |
2023-07-18 Shawinigan-Sud Semaine 7 | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | 17 | 5.67 | 5 | 1.67 | .881 |
2023-07-04 Shawinigan-Sud Semaine 6 | 3 | 29 | 33 | 94 | 31.33 | 21 | 7.00 | 7 | 2.33 | .825 |
2023-06-30 Shawinigan-Sud Semaine 5 | 3 | 30 | 38 | 105 | 35.00 | 13 | 4.33 | 10 | 3.33 | .804 |
2023-06-20 Shawinigan-Sud Semaine 4 | 3 | 24 | 31 | 85 | 28.33 | 23 | 7.67 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-06-12 Shawinigan-Sud Semaine 3 | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | 20 | 6.67 | 13 | 4.33 | .723 |
2021-08-11 Shawinigan-Sud Été | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | .844 |
Grand Total | 84 | 24 | 44 | 2773 | 33.01 | 428 | 5.28 | 175 | 2.16 | .855 |
Données partielles ou manquantes en gris